近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡 对 辛泰尼克斯MBC | 05:09 | 5 | 1 | 0 | — | — |
| 汉堡 对 罗斯托克 | 18:06 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 奥尔登堡 对 汉堡 | 22:24 | 5 | 3 | 3 | — | — |
| 汉堡 对 开姆尼茨 | 29:39 | 13 | 5 | 1 | — | — |
| 波恩 对 汉堡 | 10:51 | 4 | 1 | 1 | — | — |
球员资料
N.托马森目前效力于汉堡,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡 对 辛泰尼克斯MBC | 05:09 | 5 | 1 | 0 | — | — |
| 汉堡 对 罗斯托克 | 18:06 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 奥尔登堡 对 汉堡 | 22:24 | 5 | 3 | 3 | — | — |
| 汉堡 对 开姆尼茨 | 29:39 | 13 | 5 | 1 | — | — |
| 波恩 对 汉堡 | 10:51 | 4 | 1 | 1 | — | — |
N.托马森目前效力于汉堡,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。