近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华沙野猪 对 塔尔图大学 | 24:47 | 8 | 3 | 0 | — | — |
| 维尔茨堡 对 华沙野猪 | 16:09 | 2 | 4 | 4 | — | — |
| 华沙野猪 对 AEK拉纳卡 | 22:24 | 14 | 8 | 2 | — | — |
| 塔尔图大学 对 华沙野猪 | 5:03 | 8 | 3 | 0 | — | — |
球员资料
Q.杰克逊目前效力于华沙野猪,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华沙野猪 对 塔尔图大学 | 24:47 | 8 | 3 | 0 | — | — |
| 维尔茨堡 对 华沙野猪 | 16:09 | 2 | 4 | 4 | — | — |
| 华沙野猪 对 AEK拉纳卡 | 22:24 | 14 | 8 | 2 | — | — |
| 塔尔图大学 对 华沙野猪 | 5:03 | 8 | 3 | 0 | — | — |
Q.杰克逊目前效力于华沙野猪,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。